Tochtergesellschaft von Gree Electric (Fortune Global 500), gegründet 2015, baut hochwertige CNC-Werkzeugmaschinen auf einer eigenentwickelten Bewegungskette.
Hochsteife Gussausführung, P4-Spindel, Servo-Werkzeugmagazin mit Werkzeugwechsel bis 1,2 s. Für 3C-Mittelrahmen, Handy-/Uhrengehäuse.
C3-Kugelgewindetrieb + Rollenumlaufführung, alterierte Harzsandguss-Teile. BT40 12.000 min⁻¹ serienmäßig (MV1580 mit BT50 8.000 min⁻¹ für Schwerzerspanung). Automobil, Werkzeuge & Formen.
DV750: 3-Achs-Lineardirektantrieb, 1 G Beschleunigung, 0,003 mm Positionierung. UV1050: hauseigene Spindel, 150 Nm Nenn- (302 Nm Spitzen-)Drehmoment, Bettrigidität ≥ 265 N/µm.
Zwillingsspindel-Bauweise, 2.500 mm X-Verfahrweg, 2.000 kg Traglast. Für langhubige, vielbohrige, dünnwandige Aluminium/Stahl-Teile.
BBT40 motorisiert 20.000 min⁻¹, 40-fach Kettenmagazin, TSC-Kühlmittel. Automobil / 3C / 5G / Medizintechnik.
HSK A63 motorisiert 12.000 min⁻¹, 60-fach Magazin, Rundtisch Mindestindexierung 0,001°. Motor-/Getriebegehäuse, Lenkerlenkungen.
Vollständiger 5-Achs-Direktantrieb-Schwenkrundtisch, spielfrei, eigenentwickelte Kühlung. BT40 12.000 min⁻¹, Werkzeug-zu-Werkzeug ≈ 2 s.
Mineralguss-Bett, Linearmotor-Direktantrieb, vollgeschlossene Regelung, RTCP. Automobil / Verteidigung / Luftfahrt / Formen.
Monolithischer Guss-Festbalken, 2-Gang-Getriebekopf-Spindel. Luftfahrt, Schienenverkehr, Schiffbau, schwere Formen.
Linearmotor-DD + optische Maßstäbe, vollgeschlossene Regelung. GF5455DD erreicht 80 m/min in X. GFU3755 zusätzlich mit 4-Achs-Schwenkkopf.
Hochbrücken-Portal, synchronisierter X/Y-Linearmotor-DD – Bearbeitungseffizienz +25%. NEV-Bodenbleche / Battery-Tray-Druckgussteile.
TMY6555 zusätzlich mit Y-Achse für Dreh-Fräsen in einer Aufspannung. Wellen / Scheiben / Flanschteile in Automobil, Luftfahrt, Medizintechnik, Formen.
Die gesamte Bewegungsausführungskette ist hauseigen entwickelt – das Rückgrad jeder Gree-Maschine und Quelle ihrer Lieferkettensicherheit.
Alle 29 Modelle aus dem Katalog 2026. Verfahrwege, Spindeln, Leistung, Drehmoment, Positionierung, Magazin und Werkzeugwechsel – auf kleinen Bildschirmen horizontal scrollen. «Kat. S.» ist die Seite im offiziellen Katalog-PDF 2026.
| Haupttyp | Baureihe | Modell | Verfahrweg X/Y/Z (mm) | Spindel (Typ / min⁻¹) | Leistung (kW) | Drehmoment (Nm) | Positionierung (mm) | Mag. | WT (s) | Kat. S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMC | Bohr-Fräsen | GA-VT540 / 540P | 500/400/330 | Belt mech BBT30 / 20000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.006 / 0.004 | 21-30 | 1.2 | 17 |
| VMC | Bohr-Fräsen | GA-VT640 / 640P | 600/450/330 | Belt mech BBT30 / 24000 | 2.2/3.7 | 3.5/5.89 | 0.006 / 0.004 | 21-30 | 1.2 | 17 |
| VMC | Bohr-Fräsen | GA-VT740P | 700/450/330 | Belt mech BBT30 / 20000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.008 / 0.006 | 21-30 | 1.2 | 18 |
| VMC | Bohr-Fräsen | GA-VT850P | 800/500/330 | Belt mech BBT30 / 12000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.008 / 0.006 | 21/26 | 1.2 | 18 |
| VMC | Bohr-Fräsen | GA-VT445Ⅲ (3-ch) | 450/450/250 | BT30 motorized / 30000 | 8.5/12.75 | 23.6/35 | 0.008 / 0.006 | 3×30 | 5 | 18 |
| VMC | Standard | GA-MV856 | 800/550/600 | BT40 belt / 12000 | 7.5/15 | 35.8/95.5 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2 | 21 |
| VMC | Standard | GA-MV1165 | 1100/650/600 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2 | 21 |
| VMC | Standard | GA-MV1270 | 1200/700/600 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2.5 | 22 |
| VMC | Standard | GA-MV1370 | 1300/700/700 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.012 / 0.008 | 24/30 | 2.5 | 22 |
| VMC | Standard | GA-MV1580 | 1500/800/700 | BT50 belt / 8000 | 15/18.5 | 143/236 | 0.012 / 0.008 | 24/30 | 3 | 22 |
| VMC | Hochpräzision (DD-Tempo) | GA-DV750 | 700/500/300 | HSK E40 motorized / 30000 | 8.5/12.75 | 8.1/12.15 | 0.003 / 0.0024 | 24 | 1.8 | 31 |
| VMC | Hochpräzision (Drehmoment) | GA-UV1050 | 1050/530/560 | BT50 motorized / 10000 | 22/30 | 147/302 (rated 150) | 0.01 / 0.006 | 24 | 3 | 33 |
| VMC | Langhub-Zwillingsspindel | GA-MVD2560 | 2500 (X1:1700+X2:1700)/600/700 | BT40 direct / 12000 | 9/19 | 57/120 | 0.015/0.01 / ±0.003 | 24×2 | 2.5 | 25 |
| 5-axis | Vertikal 5-Achs (Ventil/Al) | GA-FA320 | 800/550/600 | BT40 mech / 12000 | 11 | 52.5 | 0.01 / 0.006 | 24 | 2 | 27 |
| 5-axis | Vertikal 5-Achs (Fläche) | GA-FA500 | 500/630/450 | Motorized / 20000 | 20 | 35 | ≤0.008 / ≤0.006 | 32 | 5.5 | 29 |
| Gantry | Festbalken | GA-GF2517 | 2500/1700/800 | Mech / 6000 | 15/18.5 | 316/522 | 0.015/0.012 / 0.012/0.010 | 24 | – | 41 |
| Gantry | Festbalken | GA-GF4028 | 4200/2700/1000 | Mech / 6000 | 22/26 | 600/700 | 0.02/0.018 / 0.015/0.015 | 24 | – | 41 |
| Gantry | Hochgeschw.-DD | GA-GF2755 | 2400/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 24 | 2.5 | 37 |
| Gantry | Hochgeschw.-DD (Zwillingsspindel) | GA-GFD2755 | 2400/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 2×24 | 2.5 | 37 |
| Gantry | Hochgeschw.-DD | GA-GF3755 | 3200/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.02/0.015 / 0.015/0.010 | 24 | 2.5 | 38 |
| Gantry | Hochgeschw.-DD (Zwillingsspindel) | GA-GFD3755 | 3200/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.02/0.015 / 0.015/0.010 | 2×24 | 2.5 | 38 |
| Gantry | Hochgeschw. 4-Achs-Schwenkkopf | GA-GFU3755 | 3000/600/600 | 4-axis swing-head motorized / 20000 | 15/20 | 39.6/52.8 | 0.025/0.016 / 0.018/0.012 | 24 | 4 | 39 |
| Gantry | Hochgeschw.-DD | GA-GF5455DD | 2700/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 2×24 | 4 | 39 |
| Gantry | Zwillings-5-Achsen | GA-FMB3020D | 2700/1900/1250 (X1/X2) | HSK A63 motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.035/0.025 / 0.016/0.014/0.012 | 2×40 | ≤2.5 | 43 |
| Turning | CNC-Drehmaschine | GA-HT6065 | X/Z 250/650 | – / 4500 | 15/18.5 | – | swing/proc/len 600/400/600 | 12 | 0.2 | 47 |
| Turning | CNC-Drehmaschine | GA-TM6055 | X/Z 230/600 | – / 4500 | 15/18.5 | – | 600/420/550 | 12 | 0.2 | 47 |
| Turning | CNC-Drehmaschine (Y-Achse) | GA-TMY6555 | X/Y/Z 230/±50/550 | – / 4500 | 15/18.5 | – | 650/420/525 | 12 | 0.2 | 47 |
| HMC | Multi-industry general | GA-MH500 | 800/600/550 | BBT40 motorized / 20000 | 20 | 28 | 0.01 | 40 | 2.4 | 53 |
| HMC | Rough+finish high-prec | GA-UHD500 | 800/800/800 | HSK A63 motorized / 12000 | 37 | 130 | 0.006 / 0.004 | 60 | 2 | 53 |
Die Zahlen, mit denen sich ein Angebot oder ein Vergleich lohnt.
GA-DV750
GA-DV750
GA-DV750
GA-UV1050
GA-UV1050
GA-GF5455DD / GFU3755
GA-VT series
GA-FA320
GA-UHD500
GA-FMB3020D
GA-HT/TM/TMY
Company-wide
GA = Gree Firmencode. Die Suffix-Buchstaben bezeichnen die Produktfamilie; die Zahlen kodieren Verfahrweg / Drehdurchmesser / Tischgröße. Einige häufige Familien:
Nützlich beim Übersetzen von Spezifikationen oder der Kommunikation mit dem Werk.
| 中文 | English | Deutsch | 备注 |
|---|---|---|---|
| 格力数控机床 | Gree CNC / Gree Numerical Control | Gree CNC (Numerische Steuerung) | Brand |
| 高速直驱加工中心 | High-speed Direct-Drive Machining Center | Hochgeschwindigkeits-Direktantriebs-Bearbeitungszentrum | catalog sub-line |
| 钻攻加工中心 | Drilling-Tapping Machining Center | Bohr-Fräs-Bearbeitungszentrum | |
| 通用立式加工中心 | General Vertical Machining Center (VMC) | Standard Vertikales Bearbeitungszentrum (VMC) | |
| 高精密加工中心 | High-precision Machining Center | Hochpräzises Bearbeitungszentrum | |
| 长行程立式加工中心 | Long-stroke Vertical Machining Center | Langhub-Vertikales Bearbeitungszentrum | NEW in 2026 |
| 立式五轧加工中心 | Vertical 5-axis Machining Center | Vertikales 5-Achs-Bearbeitungszentrum | |
| 龙门加工中心 | Gantry Machining Center | Portalfräsmaschine (Gantry) | |
| 定梁龙门 | Fixed-beam Gantry | Festbalken-Portal | |
| 双五轧龙门 | Twin-5-axis Gantry | Zwillings-5-Achsen-Portal | |
| 卧式加工中心 | Horizontal Machining Center (HMC) | Horizontales Bearbeitungszentrum (HMC) | |
| 数控车床 | CNC Lathe | CNC-Drehmaschine | |
| 车铵复合 | Turn-Mill Composite | Dreh-Fräs-Kombination | TMY series |
| 直驱电主轴 | direct-drive (motorized) spindle | direktangetriebene (motorische) Spindel | |
| 直线电机 | linear motor | Linearmotor | |
| 摇篮转台 | trunnion table | Schwenkrundtisch | |
| 光栅尺 | optical grating / linear scale | optischer Maßstab / Glasmaßstab | |
| 滚柱线轨 | roller linear guide | Rollenumlaufführung | |
| 米汉纳 / 大理石铸件 | Mehanite / granite castings | Mehanite-Guss / Granitguss | |
| 双主轴同步 | twin-spindle synchronization | Zwillingsspindel-Synchronisation | |
| 随动 ATC | follow-up ATC | folgendes ATC | |
| 自动化上下料 | automated loading/unloading | automatisiertes Be- und Entladen | |
| 矿物床身 | mineral-cast bed | Mineralguss-Bett | FA500 |
| RTCP | Rotary Tool Center Point (RTCP) | Rotary Tool Center Point (RTCP) | |
| 4轴摆头 | 4-axis swing-head | 4-Achs-Schwenkkopf | GFU3755 |