Filial de Gree Electric (Fortune Global 500), fundada en 2015, fabrica máquinas-herramienta CNC de gama alta sobre una cadena de movimiento desarrollada internamente.
Fundición de alta rigidez, husillo clase P4, magacín de herramientas servo con cambio de hasta 1,2 s. Para bastidores centrales 3C, carcasas de móviles/relojes.
Husillo de bolas C3 + guía lineal de rodillos, fundición de arena de resina envejecida. BT40 12.000 rpm de serie (MV1580 usa BT50 8.000 rpm para corte pesado). Automoción, troqueles y moldes.
DV750: accionamiento lineal directo 3 ejes, 1 G de aceleración, posicionamiento 0,003 mm. UV1050: husillo propio, 150 Nm nominal (302 Nm pico), rigidez del banco ≥ 265 N/µm.
Estructura de doble husillo, recorrido X 2.500 mm, carga 2.000 kg. Para piezas de carrera larga, multiperforadas, de pared fina en aluminio/acero.
BBT40 motorizado 20.000 rpm, magacín de cadena de 40 herramientas, refrigerante TSC. Automoción / 3C / 5G / médico.
HSK A63 motorizado 12.000 rpm, magacín de 60 herramientas, indexación mínima de la mesa rotativa 0,001°. Carcasas de motor/caja de cambios, manguetas de dirección.
Mesa basculante 5 ejes de accionamiento directo total, sin juego, refrigeración desarrollada internamente. BT40 12.000 rpm, herramienta a herramienta ≈ 2 s.
Banco de fundición mineral, accionamiento lineal directo, lazo totalmente cerrado, RTCP. Automoción / defensa / aeroespacial / moldes.
Viga fija monolítica de fundición, cabezal de husillo de dos velocidades. Aeroespacial, transporte ferroviario, construcción naval, moldes pesados.
DD de motor lineal + escala óptica en lazo totalmente cerrado. GF5455DD alcanza 80 m/min en X. GFU3755 añade cabezal basculante de 4 ejes.
Pórtico de puente alto, DD de motor lineal X/Y sincronizado – eficiencia de mecanizado +25%. Piezas de suelo NEV / bandeja de batería en fundición a presión.
TMY6555 añade eje Y para torneado-fresado en un solo amarre. Ejes / discos / bridas en automoción, aeroespacial, médico, moldes.
Toda la cadena de ejecución de movimiento se desarrolla internamente – la columna vertebral de cada máquina Gree y la fuente de su seguridad de cadena de suministro.
Los 29 modelos del catálogo 2026. Carreras, husillos, potencia, par, posicionamiento, magacín y cambio de herramienta – desplácese horizontalmente en pantallas pequeñas. «Pág. cat.» es la página del PDF oficial del catálogo 2026.
| Tipo principal | Subserie | Modelo | Carrera X/Y/Z (mm) | Husillo (tipo / rpm) | Potencia (kW) | Par (Nm) | Posicionamiento (mm) | Mag | TC (s) | Pág. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMC | Taladro-roscado | GA-VT540 / 540P | 500/400/330 | Belt mech BBT30 / 20000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.006 / 0.004 | 21-30 | 1.2 | 17 |
| VMC | Taladro-roscado | GA-VT640 / 640P | 600/450/330 | Belt mech BBT30 / 24000 | 2.2/3.7 | 3.5/5.89 | 0.006 / 0.004 | 21-30 | 1.2 | 17 |
| VMC | Taladro-roscado | GA-VT740P | 700/450/330 | Belt mech BBT30 / 20000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.008 / 0.006 | 21-30 | 1.2 | 18 |
| VMC | Taladro-roscado | GA-VT850P | 800/500/330 | Belt mech BBT30 / 12000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.008 / 0.006 | 21/26 | 1.2 | 18 |
| VMC | Taladro-roscado | GA-VT445Ⅲ (3-ch) | 450/450/250 | BT30 motorized / 30000 | 8.5/12.75 | 23.6/35 | 0.008 / 0.006 | 3×30 | 5 | 18 |
| VMC | General | GA-MV856 | 800/550/600 | BT40 belt / 12000 | 7.5/15 | 35.8/95.5 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2 | 21 |
| VMC | General | GA-MV1165 | 1100/650/600 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2 | 21 |
| VMC | General | GA-MV1270 | 1200/700/600 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2.5 | 22 |
| VMC | General | GA-MV1370 | 1300/700/700 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.012 / 0.008 | 24/30 | 2.5 | 22 |
| VMC | General | GA-MV1580 | 1500/800/700 | BT50 belt / 8000 | 15/18.5 | 143/236 | 0.012 / 0.008 | 24/30 | 3 | 22 |
| VMC | Alta precisión (vel. DD) | GA-DV750 | 700/500/300 | HSK E40 motorized / 30000 | 8.5/12.75 | 8.1/12.15 | 0.003 / 0.0024 | 24 | 1.8 | 31 |
| VMC | Alta precisión (par) | GA-UV1050 | 1050/530/560 | BT50 motorized / 10000 | 22/30 | 147/302 (rated 150) | 0.01 / 0.006 | 24 | 3 | 33 |
| VMC | Doble husillo larga carrera | GA-MVD2560 | 2500 (X1:1700+X2:1700)/600/700 | BT40 direct / 12000 | 9/19 | 57/120 | 0.015/0.01 / ±0.003 | 24×2 | 2.5 | 25 |
| 5-axis | 5 ejes vertical (válv./Al) | GA-FA320 | 800/550/600 | BT40 mech / 12000 | 11 | 52.5 | 0.01 / 0.006 | 24 | 2 | 27 |
| 5-axis | 5 ejes vertical (superf.) | GA-FA500 | 500/630/450 | Motorized / 20000 | 20 | 35 | ≤0.008 / ≤0.006 | 32 | 5.5 | 29 |
| Gantry | Viga fija | GA-GF2517 | 2500/1700/800 | Mech / 6000 | 15/18.5 | 316/522 | 0.015/0.012 / 0.012/0.010 | 24 | – | 41 |
| Gantry | Viga fija | GA-GF4028 | 4200/2700/1000 | Mech / 6000 | 22/26 | 600/700 | 0.02/0.018 / 0.015/0.015 | 24 | – | 41 |
| Gantry | DD alta vel. | GA-GF2755 | 2400/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 24 | 2.5 | 37 |
| Gantry | DD alta vel. (doble husillo) | GA-GFD2755 | 2400/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 2×24 | 2.5 | 37 |
| Gantry | DD alta vel. | GA-GF3755 | 3200/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.02/0.015 / 0.015/0.010 | 24 | 2.5 | 38 |
| Gantry | DD alta vel. (doble husillo) | GA-GFD3755 | 3200/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.02/0.015 / 0.015/0.010 | 2×24 | 2.5 | 38 |
| Gantry | Cabezal basculante 4 ejes alta vel. | GA-GFU3755 | 3000/600/600 | 4-axis swing-head motorized / 20000 | 15/20 | 39.6/52.8 | 0.025/0.016 / 0.018/0.012 | 24 | 4 | 39 |
| Gantry | DD alta vel. | GA-GF5455DD | 2700/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 2×24 | 4 | 39 |
| Gantry | Doble 5 ejes | GA-FMB3020D | 2700/1900/1250 (X1/X2) | HSK A63 motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.035/0.025 / 0.016/0.014/0.012 | 2×40 | ≤2.5 | 43 |
| Turning | Torno CNC | GA-HT6065 | X/Z 250/650 | – / 4500 | 15/18.5 | – | swing/proc/len 600/400/600 | 12 | 0.2 | 47 |
| Turning | Torno CNC | GA-TM6055 | X/Z 230/600 | – / 4500 | 15/18.5 | – | 600/420/550 | 12 | 0.2 | 47 |
| Turning | Torno CNC (eje Y) | GA-TMY6555 | X/Y/Z 230/±50/550 | – / 4500 | 15/18.5 | – | 650/420/525 | 12 | 0.2 | 47 |
| HMC | Multi-industry general | GA-MH500 | 800/600/550 | BBT40 motorized / 20000 | 20 | 28 | 0.01 | 40 | 2.4 | 53 |
| HMC | Rough+finish high-prec | GA-UHD500 | 800/800/800 | HSK A63 motorized / 12000 | 37 | 130 | 0.006 / 0.004 | 60 | 2 | 53 |
Las cifras que conviene destacar en una cotización o una comparación.
GA-DV750
GA-DV750
GA-DV750
GA-UV1050
GA-UV1050
GA-GF5455DD / GFU3755
GA-VT series
GA-FA320
GA-UHD500
GA-FMB3020D
GA-HT/TM/TMY
Company-wide
GA = código de empresa Gree. Las letras del sufijo indican la familia de producto; los números codifican carrera / diámetro de giro / tamaño de mesa. Algunas familias comunes:
Úselo al traducir especificaciones o hablar con la fábrica.
| 中文 | English | Español | 备注 |
|---|---|---|---|
| 格力数控机床 | Gree CNC / Gree Numerical Control | Gree CNC (Control Numérico) | Brand |
| 高速直驱加工中心 | High-speed Direct-Drive Machining Center | Centro de mecanizado de accionamiento directo de alta velocidad | catalog sub-line |
| 钻攻加工中心 | Drilling-Tapping Machining Center | Centro de mecanizado de taladro-roscado | |
| 通用立式加工中心 | General Vertical Machining Center (VMC) | Centro de mecanizado vertical general (VMC) | |
| 高精密加工中心 | High-precision Machining Center | Centro de mecanizado de alta precisión | |
| 长行程立式加工中心 | Long-stroke Vertical Machining Center | Centro de mecanizado vertical de larga carrera | NEW in 2026 |
| 立式五轧加工中心 | Vertical 5-axis Machining Center | Centro de mecanizado vertical de 5 ejes | |
| 龙门加工中心 | Gantry Machining Center | Centro de mecanizado de pórtico | |
| 定梁龙门 | Fixed-beam Gantry | Pórtico de viga fija | |
| 双五轧龙门 | Twin-5-axis Gantry | Pórtico de doble 5 ejes | |
| 卧式加工中心 | Horizontal Machining Center (HMC) | Centro de mecanizado horizontal (HMC) | |
| 数控车床 | CNC Lathe | Torno CNC | |
| 车铵复合 | Turn-Mill Composite | Combinado torneado-fresado | TMY series |
| 直驱电主轴 | direct-drive (motorized) spindle | husillo de accionamiento directo (motorizado) | |
| 直线电机 | linear motor | motor lineal | |
| 摇篮转台 | trunnion table | mesa basculante (trunnion) | |
| 光栅尺 | optical grating / linear scale | escala óptica / lineal | |
| 滚柱线轨 | roller linear guide | guía lineal de rodillos | |
| 米汉纳 / 大理石铸件 | Mehanite / granite castings | fundición Mehanite / granito | |
| 双主轴同步 | twin-spindle synchronization | sincronización de doble husillo | |
| 随动 ATC | follow-up ATC | ATC de seguimiento | |
| 自动化上下料 | automated loading/unloading | carga/descarga automatizada | |
| 矿物床身 | mineral-cast bed | banco de fundición mineral | FA500 |
| RTCP | Rotary Tool Center Point (RTCP) | Rotary Tool Center Point (RTCP) | |
| 4轴摆头 | 4-axis swing-head | cabezal basculante de 4 ejes | GFU3755 |