Controllata di Gree Electric (Fortune Global 500), fondata nel 2015, costruisce macchine utensili CNC di alta gamma su una catena di movimento sviluppata internamente.
Fusione ad alta rigidezza, mandrino classe P4, magazzino utensili servo con cambio fino a 1,2 s. Per telai centrali 3C, custodie di telefoni/orologi.
Vite a ricircolo C3 + guida lineare a rulli, fusioni in sabbia resina stagionata. BT40 12.000 giri/min di serie (MV1580 usa BT50 8.000 giri/min per taglio pesante). Automotive, stampi e matrici.
DV750: azionamento lineare diretto 3 assi, 1 G di accelerazione, posizionamento 0,003 mm. UV1050: mandrino proprietario, 150 Nm nominale (302 Nm picco), rigidità del basamento ≥ 265 N/µm.
Struttura a doppio mandrino, corsa X 2.500 mm, carico 2.000 kg. Per pezzi a lunga corsa, multi-forati, a parete sottile in alluminio/acciaio.
BBT40 motorizzato 20.000 giri/min, magazzino a catena 40 utensili, refrigerante TSC. Automotive / 3C / 5G / medicale.
HSK A63 motorizzato 12.000 giri/min, magazzino 60 utensili, indicizzazione minima tavola rotante 0,001°. Carcasse motore/cambio, mozzi sterzo.
Tavola basculante 5 assi a azionamento diretto integrale, senza gioco, raffreddamento sviluppato internamente. BT40 12.000 giri/min, utensile a utensile ≈ 2 s.
Basamento in calcestruzzo minerale, azionamento lineare diretto, anello completamente chiuso, RTCP. Automotive / difesa / aerospazio / stampi.
Trave fissa monolitica in fusione, testa mandrino a due velocità. Aerospazio, trasporto ferroviario, cantieristica, stampi pesanti.
DD a motore lineare + riga ottica in anello completamente chiuso. GF5455DD raggiunge 80 m/min in X. GFU3755 aggiunge testa oscillante 4 assi.
Portal a ponte alto, DD a motore lineare X/Y sincronizzato – efficienza di lavorazione +25%. Parti pianale NEV / vassoio batteria in fusione pressofusa.
TMY6555 aggiunge asse Y per tornitura-fresatura in un solo serraggio. Alberi / dischi / flange in automotive, aerospazio, medicale, stampi.
L'intera catena di esecuzione del movimento è sviluppata internamente – la colonna portante di ogni macchina Gree e la fonte della sua sicurezza della catena di fornitura.
I 29 modelli del catalogo 2026. Corse, mandrini, potenza, coppia, posizionamento, magazzino e cambio utensile – scorrere orizzontalmente su schermi piccoli. «Pag. cat.» è la pagina del PDF ufficiale del catalogo 2026.
| Tipo principale | Sottoserie | Modello | Corsa X/Y/Z (mm) | Mandrino (tipo / giri/min) | Potenza (kW) | Coppia (Nm) | Posizionamento (mm) | Mag | TC (s) | Pag. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMC | Foratura-maschiatura | GA-VT540 / 540P | 500/400/330 | Belt mech BBT30 / 20000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.006 / 0.004 | 21-30 | 1.2 | 17 |
| VMC | Foratura-maschiatura | GA-VT640 / 640P | 600/450/330 | Belt mech BBT30 / 24000 | 2.2/3.7 | 3.5/5.89 | 0.006 / 0.004 | 21-30 | 1.2 | 17 |
| VMC | Foratura-maschiatura | GA-VT740P | 700/450/330 | Belt mech BBT30 / 20000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.008 / 0.006 | 21-30 | 1.2 | 18 |
| VMC | Foratura-maschiatura | GA-VT850P | 800/500/330 | Belt mech BBT30 / 12000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.008 / 0.006 | 21/26 | 1.2 | 18 |
| VMC | Foratura-maschiatura | GA-VT445Ⅲ (3-ch) | 450/450/250 | BT30 motorized / 30000 | 8.5/12.75 | 23.6/35 | 0.008 / 0.006 | 3×30 | 5 | 18 |
| VMC | Generale | GA-MV856 | 800/550/600 | BT40 belt / 12000 | 7.5/15 | 35.8/95.5 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2 | 21 |
| VMC | Generale | GA-MV1165 | 1100/650/600 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2 | 21 |
| VMC | Generale | GA-MV1270 | 1200/700/600 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2.5 | 22 |
| VMC | Generale | GA-MV1370 | 1300/700/700 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.012 / 0.008 | 24/30 | 2.5 | 22 |
| VMC | Generale | GA-MV1580 | 1500/800/700 | BT50 belt / 8000 | 15/18.5 | 143/236 | 0.012 / 0.008 | 24/30 | 3 | 22 |
| VMC | Alta precisione (vel. DD) | GA-DV750 | 700/500/300 | HSK E40 motorized / 30000 | 8.5/12.75 | 8.1/12.15 | 0.003 / 0.0024 | 24 | 1.8 | 31 |
| VMC | Alta precisione (coppia) | GA-UV1050 | 1050/530/560 | BT50 motorized / 10000 | 22/30 | 147/302 (rated 150) | 0.01 / 0.006 | 24 | 3 | 33 |
| VMC | Doppio mandrino lunga corsa | GA-MVD2560 | 2500 (X1:1700+X2:1700)/600/700 | BT40 direct / 12000 | 9/19 | 57/120 | 0.015/0.01 / ±0.003 | 24×2 | 2.5 | 25 |
| 5-axis | 5 assi verticale (valv./Al) | GA-FA320 | 800/550/600 | BT40 mech / 12000 | 11 | 52.5 | 0.01 / 0.006 | 24 | 2 | 27 |
| 5-axis | 5 assi verticale (superf.) | GA-FA500 | 500/630/450 | Motorized / 20000 | 20 | 35 | ≤0.008 / ≤0.006 | 32 | 5.5 | 29 |
| Gantry | Trave fissa | GA-GF2517 | 2500/1700/800 | Mech / 6000 | 15/18.5 | 316/522 | 0.015/0.012 / 0.012/0.010 | 24 | – | 41 |
| Gantry | Trave fissa | GA-GF4028 | 4200/2700/1000 | Mech / 6000 | 22/26 | 600/700 | 0.02/0.018 / 0.015/0.015 | 24 | – | 41 |
| Gantry | DD alta vel. | GA-GF2755 | 2400/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 24 | 2.5 | 37 |
| Gantry | DD alta vel. (doppio mandrino) | GA-GFD2755 | 2400/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 2×24 | 2.5 | 37 |
| Gantry | DD alta vel. | GA-GF3755 | 3200/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.02/0.015 / 0.015/0.010 | 24 | 2.5 | 38 |
| Gantry | DD alta vel. (doppio mandrino) | GA-GFD3755 | 3200/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.02/0.015 / 0.015/0.010 | 2×24 | 2.5 | 38 |
| Gantry | Testa oscillante 4 assi alta vel. | GA-GFU3755 | 3000/600/600 | 4-axis swing-head motorized / 20000 | 15/20 | 39.6/52.8 | 0.025/0.016 / 0.018/0.012 | 24 | 4 | 39 |
| Gantry | DD alta vel. | GA-GF5455DD | 2700/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 2×24 | 4 | 39 |
| Gantry | Doppio 5 assi | GA-FMB3020D | 2700/1900/1250 (X1/X2) | HSK A63 motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.035/0.025 / 0.016/0.014/0.012 | 2×40 | ≤2.5 | 43 |
| Turning | Tornio CNC | GA-HT6065 | X/Z 250/650 | – / 4500 | 15/18.5 | – | swing/proc/len 600/400/600 | 12 | 0.2 | 47 |
| Turning | Tornio CNC | GA-TM6055 | X/Z 230/600 | – / 4500 | 15/18.5 | – | 600/420/550 | 12 | 0.2 | 47 |
| Turning | Tornio CNC (asse Y) | GA-TMY6555 | X/Y/Z 230/±50/550 | – / 4500 | 15/18.5 | – | 650/420/525 | 12 | 0.2 | 47 |
| HMC | Multi-industry general | GA-MH500 | 800/600/550 | BBT40 motorized / 20000 | 20 | 28 | 0.01 | 40 | 2.4 | 53 |
| HMC | Rough+finish high-prec | GA-UHD500 | 800/800/800 | HSK A63 motorized / 12000 | 37 | 130 | 0.006 / 0.004 | 60 | 2 | 53 |
I numeri da mettere in evidenza in un preventivo o in un confronto.
GA-DV750
GA-DV750
GA-DV750
GA-UV1050
GA-UV1050
GA-GF5455DD / GFU3755
GA-VT series
GA-FA320
GA-UHD500
GA-FMB3020D
GA-HT/TM/TMY
Company-wide
GA = codice aziendale Gree. Le lettere del suffisso indicano la famiglia di prodotto; i numeri codificano corsa / diametro di tornitura / dimensione tavola. Alcune famiglie comuni:
Da usare per tradurre specifiche o parlare con la fabbrica.
| 中文 | English | Italiano | 备注 |
|---|---|---|---|
| 格力数控机床 | Gree CNC / Gree Numerical Control | Gree CNC (Controllo Numerico) | Brand |
| 高速直驱加工中心 | High-speed Direct-Drive Machining Center | Centro di lavoro ad azionamento diretto ad alta velocità | catalog sub-line |
| 钻攻加工中心 | Drilling-Tapping Machining Center | Centro di lavoro foratura-maschiatura | |
| 通用立式加工中心 | General Vertical Machining Center (VMC) | Centro di lavoro verticale generale (VMC) | |
| 高精密加工中心 | High-precision Machining Center | Centro di lavoro ad alta precisione | |
| 长行程立式加工中心 | Long-stroke Vertical Machining Center | Centro di lavoro verticale a lunga corsa | NEW in 2026 |
| 立式五轧加工中心 | Vertical 5-axis Machining Center | Centro di lavoro verticale a 5 assi | |
| 龙门加工中心 | Gantry Machining Center | Centro di lavoro a portal | |
| 定梁龙门 | Fixed-beam Gantry | Portal a trave fissa | |
| 双五轧龙门 | Twin-5-axis Gantry | Portal doppio 5 assi | |
| 卧式加工中心 | Horizontal Machining Center (HMC) | Centro di lavoro orizzontale (HMC) | |
| 数控车床 | CNC Lathe | Tornio CNC | |
| 车铵复合 | Turn-Mill Composite | Combinato tornitura-fresatura | TMY series |
| 直驱电主轴 | direct-drive (motorized) spindle | mandrino ad azionamento diretto (motorizzato) | |
| 直线电机 | linear motor | motore lineare | |
| 摇篮转台 | trunnion table | tavola basculante (trunnion) | |
| 光栅尺 | optical grating / linear scale | riga ottica / lineare | |
| 滚柱线轨 | roller linear guide | guida lineare a rulli | |
| 米汉纳 / 大理石铸件 | Mehanite / granite castings | fonderia Mehanite / granito | |
| 双主轴同步 | twin-spindle synchronization | sincronizzazione doppio mandrino | |
| 随动 ATC | follow-up ATC | ATC di inseguimento | |
| 自动化上下料 | automated loading/unloading | carico/scarico automatizzato | |
| 矿物床身 | mineral-cast bed | basamento in calcestruzzo minerale | FA500 |
| RTCP | Rotary Tool Center Point (RTCP) | Rotary Tool Center Point (RTCP) | |
| 4轴摆头 | 4-axis swing-head | testa oscillante 4 assi | GFU3755 |