Filiale de Gree Electric (Fortune Global 500), fondée en 2015, construit des machines-outils CNC haut de gamme sur une chaîne de mouvement développée en interne.
Fonte à haute rigidité, broche classe P4, magasin d'outils servo avec changement jusqu'à 1,2 s. Pour châssis centraux 3C, boîtiers de téléphones/montres.
Vis à billes C3 + glissière linéaire à rouleaux, pièces moulées en sable résine vieilli. BT40 12 000 tr/min de série (MV1580 utilise BT50 8 000 tr/min pour coupe lourde). Automobile, outillages et moules.
DV750 : entraînement linéaire direct 3 axes, 1 G d'accélération, positionnement 0,003 mm. UV1050 : broche maison, 150 Nm nominal (302 Nm pic), rigidité du banc ≥ 265 N/µm.
Structure à double broche, course X 2 500 mm, charge 2 000 kg. Pour pièces longue course, multi-percées, à paroi fine en aluminium/acier.
BBT40 motorisé 20 000 tr/min, magasin à chaîne 40 outils, lubrification TSC. Automobile / 3C / 5G / médical.
HSK A63 motorisé 12 000 tr/min, magasin 60 outils, indexation minimale de la table rotative 0,001°. Carters moteur/boîte, fusées de direction.
Table pivotante 5 axes à entraînement direct intégral, sans jeu, refroidissement développé en interne. BT40 12 000 tr/min, outil à outil ≈ 2 s.
Banc en béton minéral, entraînement linéaire direct, boucle entièrement fermée, RTCP. Automobile / défense / aérospatial / moules.
Poutre fixe monolithique en fonte, broche à tête à deux vitesses. Aérospatial, transport ferroviaire, construction navale, moules lourds.
DD à moteur linéaire + règle optique en boucle entièrement fermée. GF5455DD atteint 80 m/min en X. GFU3755 ajoute une tête oscillante 4 axes.
Portique à pont haut, DD à moteur linéaire X/Y synchronisé – efficacité d'usinage +25%. Pièces de châssis NEV / plateau batterie en fonderie sous pression.
TMY6555 ajoute un axe Y pour l'usinage tournage-fraisage en un seul serrage. Arbres / disques / brides dans l'automobile, l'aérospatial, le médical, les moules.
Toute la chaîne d'exécution du mouvement est développée en interne – la colonne vertébrale de chaque machine Gree et la source de sa sécurité d'approvisionnement.
Les 29 modèles du catalogue 2026. Courses, broches, puissance, couple, positionnement, magasin et changement d'outil – faites défiler horizontalement sur petits écrans. « P. cat. » est la page du PDF officiel du catalogue 2026.
| Type principal | Sous-série | Modèle | Course X/Y/Z (mm) | Broche (type / tr/min) | Puissance (kW) | Couple (Nm) | Positionnement (mm) | Mag | TC (s) | P. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMC | Perçage-taraudage | GA-VT540 / 540P | 500/400/330 | Belt mech BBT30 / 20000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.006 / 0.004 | 21-30 | 1.2 | 17 |
| VMC | Perçage-taraudage | GA-VT640 / 640P | 600/450/330 | Belt mech BBT30 / 24000 | 2.2/3.7 | 3.5/5.89 | 0.006 / 0.004 | 21-30 | 1.2 | 17 |
| VMC | Perçage-taraudage | GA-VT740P | 700/450/330 | Belt mech BBT30 / 20000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.008 / 0.006 | 21-30 | 1.2 | 18 |
| VMC | Perçage-taraudage | GA-VT850P | 800/500/330 | Belt mech BBT30 / 12000 | 3.7/5.5 | 11.8/17.5 | 0.008 / 0.006 | 21/26 | 1.2 | 18 |
| VMC | Perçage-taraudage | GA-VT445Ⅲ (3-ch) | 450/450/250 | BT30 motorized / 30000 | 8.5/12.75 | 23.6/35 | 0.008 / 0.006 | 3×30 | 5 | 18 |
| VMC | Général | GA-MV856 | 800/550/600 | BT40 belt / 12000 | 7.5/15 | 35.8/95.5 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2 | 21 |
| VMC | Général | GA-MV1165 | 1100/650/600 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2 | 21 |
| VMC | Général | GA-MV1270 | 1200/700/600 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.01 / 0.006 | 24/30 | 2.5 | 22 |
| VMC | Général | GA-MV1370 | 1300/700/700 | BT40 / 12000 | 11/18.5 | 52.5/118 | 0.012 / 0.008 | 24/30 | 2.5 | 22 |
| VMC | Général | GA-MV1580 | 1500/800/700 | BT50 belt / 8000 | 15/18.5 | 143/236 | 0.012 / 0.008 | 24/30 | 3 | 22 |
| VMC | Haute précision (vit. DD) | GA-DV750 | 700/500/300 | HSK E40 motorized / 30000 | 8.5/12.75 | 8.1/12.15 | 0.003 / 0.0024 | 24 | 1.8 | 31 |
| VMC | Haute précision (couple) | GA-UV1050 | 1050/530/560 | BT50 motorized / 10000 | 22/30 | 147/302 (rated 150) | 0.01 / 0.006 | 24 | 3 | 33 |
| VMC | Double broche longue course | GA-MVD2560 | 2500 (X1:1700+X2:1700)/600/700 | BT40 direct / 12000 | 9/19 | 57/120 | 0.015/0.01 / ±0.003 | 24×2 | 2.5 | 25 |
| 5-axis | 5 axes vertical (vanne/Al) | GA-FA320 | 800/550/600 | BT40 mech / 12000 | 11 | 52.5 | 0.01 / 0.006 | 24 | 2 | 27 |
| 5-axis | 5 axes vertical (surface) | GA-FA500 | 500/630/450 | Motorized / 20000 | 20 | 35 | ≤0.008 / ≤0.006 | 32 | 5.5 | 29 |
| Gantry | Poutre fixe | GA-GF2517 | 2500/1700/800 | Mech / 6000 | 15/18.5 | 316/522 | 0.015/0.012 / 0.012/0.010 | 24 | – | 41 |
| Gantry | Poutre fixe | GA-GF4028 | 4200/2700/1000 | Mech / 6000 | 22/26 | 600/700 | 0.02/0.018 / 0.015/0.015 | 24 | – | 41 |
| Gantry | DD haute vit. | GA-GF2755 | 2400/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 24 | 2.5 | 37 |
| Gantry | DD haute vit. (double broche) | GA-GFD2755 | 2400/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 2×24 | 2.5 | 37 |
| Gantry | DD haute vit. | GA-GF3755 | 3200/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.02/0.015 / 0.015/0.010 | 24 | 2.5 | 38 |
| Gantry | DD haute vit. (double broche) | GA-GFD3755 | 3200/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.02/0.015 / 0.015/0.010 | 2×24 | 2.5 | 38 |
| Gantry | Tête oscillante 4 axes haute vit. | GA-GFU3755 | 3000/600/600 | 4-axis swing-head motorized / 20000 | 15/20 | 39.6/52.8 | 0.025/0.016 / 0.018/0.012 | 24 | 4 | 39 |
| Gantry | DD haute vit. | GA-GF5455DD | 2700/500/600 | Motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.018/0.015 / 0.014/0.010 | 2×24 | 4 | 39 |
| Gantry | Double 5 axes | GA-FMB3020D | 2700/1900/1250 (X1/X2) | HSK A63 motorized / 20000 | 20/24 | 35/42 | 0.035/0.025 / 0.016/0.014/0.012 | 2×40 | ≤2.5 | 43 |
| Turning | Tour CNC | GA-HT6065 | X/Z 250/650 | – / 4500 | 15/18.5 | – | swing/proc/len 600/400/600 | 12 | 0.2 | 47 |
| Turning | Tour CNC | GA-TM6055 | X/Z 230/600 | – / 4500 | 15/18.5 | – | 600/420/550 | 12 | 0.2 | 47 |
| Turning | Tour CNC (axe Y) | GA-TMY6555 | X/Y/Z 230/±50/550 | – / 4500 | 15/18.5 | – | 650/420/525 | 12 | 0.2 | 47 |
| HMC | Multi-industry general | GA-MH500 | 800/600/550 | BBT40 motorized / 20000 | 20 | 28 | 0.01 | 40 | 2.4 | 53 |
| HMC | Rough+finish high-prec | GA-UHD500 | 800/800/800 | HSK A63 motorized / 12000 | 37 | 130 | 0.006 / 0.004 | 60 | 2 | 53 |
Les chiffres à mettre en avant dans un devis ou une comparaison.
GA-DV750
GA-DV750
GA-DV750
GA-UV1050
GA-UV1050
GA-GF5455DD / GFU3755
GA-VT series
GA-FA320
GA-UHD500
GA-FMB3020D
GA-HT/TM/TMY
Company-wide
GA = code entreprise Gree. Les lettres du suffixe désignent la famille de produit ; les chiffres codent course / diamètre de tour / dimension de table. Quelques familles courantes :
À utiliser pour traduire les spécifications ou dialoguer avec l'usine.
| 中文 | English | Français | 备注 |
|---|---|---|---|
| 格力数控机床 | Gree CNC / Gree Numerical Control | Gree CNC (Commande Numérique) | Brand |
| 高速直驱加工中心 | High-speed Direct-Drive Machining Center | Centre d'usinage à entraînement direct haute vitesse | catalog sub-line |
| 钻攻加工中心 | Drilling-Tapping Machining Center | Centre d'usinage perçage-taraudage | |
| 通用立式加工中心 | General Vertical Machining Center (VMC) | Centre d'usinage vertical général (VMC) | |
| 高精密加工中心 | High-precision Machining Center | Centre d'usinage haute précision | |
| 长行程立式加工中心 | Long-stroke Vertical Machining Center | Centre d'usinage vertical longue course | NEW in 2026 |
| 立式五轧加工中心 | Vertical 5-axis Machining Center | Centre d'usinage vertical 5 axes | |
| 龙门加工中心 | Gantry Machining Center | Centre d'usinage à portique | |
| 定梁龙门 | Fixed-beam Gantry | Portique à poutre fixe | |
| 双五轧龙门 | Twin-5-axis Gantry | Portique double 5 axes | |
| 卧式加工中心 | Horizontal Machining Center (HMC) | Centre d'usinage horizontal (HMC) | |
| 数控车床 | CNC Lathe | Tour CNC | |
| 车铵复合 | Turn-Mill Composite | Combiné tournage-fraisage | TMY series |
| 直驱电主轴 | direct-drive (motorized) spindle | broche à entraînement direct (motorisée) | |
| 直线电机 | linear motor | moteur linéaire | |
| 摇篮转台 | trunnion table | table pivotante (trunnion) | |
| 光栅尺 | optical grating / linear scale | règle optique / linéaire | |
| 滚柱线轨 | roller linear guide | glissière linéaire à rouleaux | |
| 米汉纳 / 大理石铸件 | Mehanite / granite castings | fonte Mehanite / granit | |
| 双主轴同步 | twin-spindle synchronization | synchronisation double broche | |
| 随动 ATC | follow-up ATC | ATC de suivi | |
| 自动化上下料 | automated loading/unloading | chargement/déchargement automatisé | |
| 矿物床身 | mineral-cast bed | banc en béton minéral | FA500 |
| RTCP | Rotary Tool Center Point (RTCP) | Rotary Tool Center Point (RTCP) | |
| 4轴摆头 | 4-axis swing-head | tête oscillante 4 axes | GFU3755 |